Lista – hetaste bilarna på Blocket 2019
Begagnatmarknaden för bilar går stark. På Blocket såldes mer än en bil i minuten under 2019 och 44 procent av alla utannonserade bilar såldes inom en vecka, en ökning om fyra procentenheter mot föregående år. Snabbast säljande modellen var Volvo 740 & 760 och den mest sålda bilmodellen var Volvo V70, följt av Volkswagen Golf och Passat. Men sett till söktrender var det ett helt annat bilmärke som toppade sökningarna – BMW.
Omställningen från diesel- och bensinbilar till mer miljövänliga alternativ som laddhybrider och elbilar har börjat ta fart på andrahandsmarknaden med ett växande utbud. Utbudet av elbilar ökade med hela 95 procent under 2019 på Blocket och bland miljöbränsle/hybrid-kategorin var ökningen 30 procent. Bensin- och dieselbilar minskade med 12 respektive 9 procent.
– Det var ett stort tryck på begagnade bilar på Blocket under året som gick. Både en ökad försäljningstakt och ett ökat utbud, men även ökade medianpriser på samtliga fordonstyper vittnar om detta. Fastän bensin och dieselbilar dominerar marknaden är det de mer miljövänliga fordonstyperna som vunnit mark under året som gått, säger Henrik Littorin, marknadsplatsdirektör för Blocket Fordon.
I kategorin bensinbilar gick medianpriset upp från 35 000 till 44 900 kronor, dieselbilar från 129 000 kr till 135 000 kronor, elbilar 289 800 till 299 000 kronor och miljöbränsle/hybrid från 109 000 till 124 900 kronor.
– En svag krona har lockat många utländska köpare vilket tillsammans med en stark svensk begagnatmarknad gjort att efterfrågan varit hög, något som pressat upp medianprisnivån, säger Henrik Littorin.
Populäraste bilmärkena är Volvo och Volkswagen som toppar säljlistorna.
– Volvo och Volkswagen är ju storsäljare även inom nybilsförsäljningen, något som avspeglar sig på andrahandsmarknaden. Men ser vi till sökmönster verkar svenskarna söka, och kanske drömma om en BMW, Mercedes eller Porsche som klättrat rejält på söklistan, säger Henrik Littorin.
Mest sålda bilmodellerna 2019 (modell, medianpris, årsmodell):
- Volvo V70, 20 000 kr, 2003
- Volkswagen Golf 169 900 kr, 2017
- Volkswagen Passat 109 000 kr, 2012
- Volvo XC60, 279 900 kr, 2016
- Volvo V60, 130 000 kr, 2012
- Volvo V50, 32 000 kr, 2006
- Volvo S60, 22 000 kr, 2003
- Volvo V40, 169 000 kr, 2016
- Volvo V90, 330 000 kr, 2016
- Toyota Corolla, 20 000 kr, 2002
- Volkswagen Polo, 109 900 kr, 2016
- Volkswagen Tiguan, 299 000 kr, 2017
- Nissan Qashqai, 189 900 kr, 2017
- Volvo XC70, 169 900 kr, 2013
- Toyota Auris, 174 900 kr, 2016
- Ford Focus, 22 000 kr, 2006
- Skoda Octavia, 179 900 kr, 2017
- Renault Clio, 46 000 kr, 2011
- Toyota Avensis, 25 000 kr, 2004
- Skoda Fabia, 114 000 kr, 2017
Snabbast sålda bilmodellerna 2019 (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Volvo 740 & 760, 10 000 kr, 1990, 62 %
- Peugeot 206, 17 500 kr, 2006, 60 %
- Volkswagen Golf, 19 500 kr, 2003, 59 %
- Peugeot 307, 13 000 kr, 2003, 59 %
- Renault Clio, 7 500 kr, 1999, 59 %
- Volvo 940 & 960, 12 000 kr, 1996, 58 %
- Citroen C4, 29 900 kr, 2007, 58 %
- Volkswagen Polo, 16 000 kr, 2003, 57 %
- Toyota Aygo, 25 000 kr, 2007, 56 %
- Nissan Almera, 12 000 kr, 2002, 56 %
- Ford Focus, 9 500 kr, 2001, 55 %
- Citroen C1, 19 900 kr, 2007, 55 %
- Toyota Prius, 49 000 kr, 2006, 54 %
- Toyota Corolla, 20 000 kr, 2002, 53 %
- Toyota Yaris, 23 000 kr, 2004, 53 %
- Nissan Micra, 13 000 kr, 2002, 53 %
- Peugeot 107, 23 500 kr, 2007, 53 %
- Opel Astra, 24 900 kr, 2006, 53 %
- BMW 320, 29 900, 2003, 53 %
- Volkswagen Passat, 24 900 kr, 2005, 53 %
Snabbast sålda bilmodeller årsmodell 2010 och nyare (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Volvo XC70, 239 900 kr, 2016, 42 %
- Kia Ceed, 86 900 kr, 2013, 41 %
- Ford Focus, 44 800 kr, 2010, 41 %
- Volkswagen Polo, 74 900 kr, 2012, 41 %
- Toyota Prius, 105 000 kr, 2011, 40 %
- Volkswagen Golf, 78 900 kr, 2011, 40 %
- Renault Clio, 57 000 kr, 2012, 40 %
- Renualt Megane, 59 900 kr, 2012, 40 %
- Ford Fiesta, 59 900 kr, 2012, 40 %
- Renault Captur, 99 500 kr, 2014, 39 %
- Dacia Duster, 79 900 kr, 2013, 39 %
- Nissan Qasqai, 99 900 kr, 2011, 38 %
- Toyota Aygo, 45 000 kr, 2012, 38 %
- Toyta Yaris, 81 000 kr, 2013, 38 %
- Peugeot 308, 53 900 kr, 2010, 38 %
- Kia Niro, 199 900 kr, 2017, 38 %
- Skoda Fabia, 59 900 kr, 2012, 38 %
- Skoda Octavia, 72 000 kr, 2011, 38 %
- Volkswagen Touran, 106 000 kr, 2012, 37 %
- Hyundai I20, 59 000 kr, 2012, 37 %
Mest sökta bilmärken 2019 (föregående års placering):
- BMW (3)
- Volvo (1)
- Mercedes (8)
- Saab (6)
- Porsche (9)
- Audi (4)
- Chevrolet (5)
- Toyota (10)
- Ford (7)
- Jaguar (ny)
Populäraste elbilarna 2019 (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Kia Niro, 479 500 kr, 2018, 86 %
- Renault Zoe, 90 500 kr, 2014, 42 %
- Nissan Leaf, 139 500 kr, 2013, 40 %
- Tesla Model S, 639 000 kr, 2016, 31 %
- Tesla Model X, 849 000 kr, 2016, 31 %
- Hyundai Kona, 444 900 kr, 2018, 31 %
- Renault Kangoo, 70 950 kr, 2013, 30 %
- BMW I3, 199 900 kr, 2014, 30 %
- Volkswagen E-Golf, 329 000 kr, 2017, 23 %
- Kia Soul, 269 000 kr, 2018, 20%
Populäraste miljöbränsle/hybrid (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Toyota Prius, 49 000 kr, 2006, 53 %
- Saab 9-5, 23 950, 2006, 50 %
- Ford Focus, 22 000 kr, 2006, 49 %
- Saab 9-3, 45 000 kr, 2008, 49 %
- Volvo V50, 39 000 kr, 2007, 45 %
- Renault Megane, 48 000 kr, 2010, 45 %
- Toyota Yaris, 110 000 kr, 2013, 44 %
- Volvo V70, 24 999 kr, 2005, 41 %
- Mitsubishi Outlander, 200 000 kr, 2014, 41 %
- Kia Niro, 199 900 kr, 2017, 39 %
Snabbast sålda bilarna under 10 000 kr (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Volvo 740 & 760, 10 000 kr, 1990, 62 %
- Renault Clio, 7 500 kr, 1999, 59 %
- Ford Focus, 9 500 kr, 2001, 55 %
- Volkswagen Polo, 7 500 kr, 1998, 55 %
- Mitsubishi Carisma, 9 900 kr, 2001, 53 %
- Saab 9-5, 7 000 kr, 2000, 49 %
- Volvo V40, 9 900 kr, 2001, 48 %
- Volvo S40, 9 900 kr, 2000, 48 %
- Volvo S70, 9 900 kr, 1998, 48 %
- Saab 9-3, 8 000 kr, 2000, 48 %
Snabbast sålda bilarna 10 000 – 20 000 kr (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Peugeot 206, 17 500 kr, 2006, 60 %
- Volkswagen Golf, 19 500 kr, 2003, 59 %
- Peugeot 307, 13 000 kr, 2003, 59 %
- Volvo 940 & 960, 12 000 kr, 1996, 58 %
- Volkswagen Polo, 16 000 kr, 2003, 57 %
- Nissan Almera, 12 000 kr, 2002, 56 %
- Citroen C1, 19 900 kr, 2007, 55 %
- Renault Clio, 16 500 kr, 2005, 54 %
- Volvo 744, 13 000 kr, 1989, 54 %
- Volvo 940, 17 000 kr, 1998, 54 %
Snabbast sålda bilarna 20 000 – 50 000 kr (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Citroen C4, 29 900 kr, 2007, 58 %
- Volkswagen Golf, 23 900 kr, 2004, 57 %
- Toyota Aygo, 25 000 kr, 2007, 56 %
- Toyota Prius, 49 000 kr, 2006, 54 %
- Toyota Yaris, 23 000 kr, 2004, 53 %
- Peugeot 107, 23 500 kr, 2007, 53 %
- Opel Astra, 24 900 kr, 2006, 53 %
- BMW 320I, 29 900 kr, 2003, 53 %
- Volkswagen Passat, 24 900 kr, 2004, 52 %
- Volkswagen Polo, 33 000 kr, 2007, 52 %
Snabbast sålda bilarna 50 000 – 100 000 kr (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Volkswagen Passat, 54 900 kr, 2009, 53 %
- Renault Trafic, 79 900 kr, 2010, 48 %
- Volvo XC90, 55 000 kr, 2005, 47 %
- Kia Ceed, 55 000 kr, 2011, 46 %
- Volvo V50, 59 900 kr, 2010, 45 %
- Toyota Yaris, 54 500 kr, 2010, 45 %
- Honda CR-V, 59 900 kr, 2006, 43 %
- Volvo V70, 58 000 kr, 2008, 41 %
- Volkswagen Polo, 74 900 kr, 2012, 41 %
- Renault Megane, 56 000 kr, 2011, 41 %
Snabbast sålda bilarna 100 000 – 200 000 kr (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Toyota Yaris, 110 000 kr, 2013, 44 %
- Volkswagen Passat, 109 000 kr, 2012, 42 %
- Kia Rio, 104 900 kr, 2016, 42 %
- Volkswagen Caddy, 119 000 kr, 2012, 42 %
- Volvo V70, 185 000 kr, 2012, 41 %
- Volkswagen Golf, 117 800 kr, 2014, 40 %
- Kia Ceed, 144 900 kr, 2016, 40 %
- Toyota Prius, 104 900 kr, 2010, 39 %
- Volkswagen Touran, 104 900 kr, 2012, 38 %
- Kia Niro, 199 900 kr, 2017, 38 %
Snabbast sålda bilarna 200 000 – 500 000 kr (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Volvo XC70, 239 500 kr, 2015, 42 %
- Volvo XC60, 279 900 kr, 2016, 36 %
- Volkswagen Sharan, 269 900 kr, 2016, 36 %
- Mercedes Benz E220D, 374 900 kr, 2017, 34 %
- Kia Sorento, 239 900 kr, 2015, 34 %
- Audi A6, 309 000 kr, 2016, 33 %
- Volkswagen Touran, 219 900 kr, 2017, 33 %
- Audi A6, 269 900 kr, 2016, 33 %
- BMW 530D, 235 000 kr, 2013, 32 %
- Volvo V60, 249 000 kr, 2016, 31 %
Snabbast sålda bilarna + 500 000 kr (modell, medianpris, årsmodell, såld inom en vecka):
- Volvo XC60, 649 700 kr, 2018, 40 %
- Tesla Model S, 639 000 kr, 2016, 31 %
- Audi Q7, 509 000 kr, 2016, 26 %
- Porsche Macan, 513 900 kr, 2016, 26 %
- Mercedes Benz GLS350, 559 000 kr, 2016, 24 %
- Audi Q8, 869 000 kr, 2018, 24 %
- Volvo XC90, 649 000 kr, 2017, 20 %
- Audi RS3, 519 000 kr, 2017, 20 %
- Porsche 911, 579 900 kr, 2010, 19 %
- BMW X5, 516 850 kr, 2016, 18 %