Goodyear lanserar dubbfritt vinterdäck för europeiska vintervägar
Nya dubbfria vinterdäcket UltraGrip Performance 3 ska erbjuda förbättrad prestanda och effektivitet för alla typer av fordon på krävande europeiska vintervägar.
Goodyear tar steget framåt med lanseringen av sitt nya dubbfria vinterdäck, UltraGrip Performance 3, som är utformat för att möta behoven hos europeiska konsumenter och deras krav på hög prestanda och effektivitet under vinterförhållanden. Med trenden mot större och kraftfullare fordon, såsom SUV:ar och elbilar, har efterfrågan på premiumdäck med beprövad prestanda ökat.
UltraGrip Performance 3 ersätter både UltraGrip 9+ och UltraGrip Performance+ och är utvecklat för att erbjuda en mer balanserad vinteropplevelse. Däcket kommer att finnas tillgängligt i 94 storlekar från 14 till 21 tum, passande för en bredare rad av personbilar och lämpligt för fordon med förbränningsmotorer samt el- och hybridfordon.
En europeisk konsumentundersökning utförd av Buzzback visade att de viktigaste egenskaperna för ett vinterdäck är dess förmåga att prestera bra under alla vinterförhållanden, på snö och på våta och torra vägar. Detta har drivit Goodyear att utveckla ett mångsidigt däck som erbjuder förbättrad prestanda jämfört med sina redan prisbelönta föregångare.
Oberoende tester utförda av tyska testmyndigheten TÜV Süd bekräftar att UltraGrip Performance 3 leder när det gäller väghållning på snö, bromsning på vått och torrt jämfört med fyra premiumkonkurrenter. Däcket innehåller innovativa teknologier som Snow Protect Technology för optimalt väggrepp, Wet Braking+ Technology för utmärkt prestanda under våta förhållanden och 3D-sajpningar i skuldran för förbättrad prestanda på torra vägar.
För att möta kraven från elbilar och förbättra effektiviteten erbjuder UltraGrip Performance 3 en rad teknologier, inklusive en minskning av rullmotståndet med upp till 3 % och en däckviktminskning med upp till 10 %. Dessutom bidrar en mer aerodynamisk sidoväggsform till att minska turbulens och förbättra luftflödet.
Goodyear har även fokuserat på att minska inre buller, med en ny mönsterdesign som minskar bullret med upp till 36 % över hela sortimentet. I framtiden kommer Goodyears SoundComfort Technology att läggas till i sortimentet, vilket resulterar i en bullerreducering på upp till 50 %.
UltraGrip Performance 3 är utformat för att passa de senaste och mest populära fordonen på marknaden, inklusive Alfa Romeo Giulia, Audi A6/S6, BMW i4 M50, BMW 4-serie Gran Coupé, Cupra Formentor, Tesla Model S Plaid, Smart #1, Toyota Aygo X och Volvo C40/XC40.
Sortiment innehåller 94 artiklar med 13 nya dimensioner
Maj 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | Aug-23 | Sep-23 |
175/65R17 87H (NY) | 175/65R14 82T | 175/65R15 84T | 275/35R20 102W XL (NY) | 285/30R19 98W XL (NY) |
175/65R14 86T XL | 175/65R15 88T XL | 195/55R18 93H XL (NY) | ||
185/65R15 88T | 195/55R16 87T | 275/30R21 98W XL (NY) | ||
185/65R15 92T XL | 195/55R16 87H | |||
195/65R15 91T | 215/55R16 97H XL | |||
195/65R15 91H | 205/50R17 93H XL | |||
195/65R15 95T XL | 205/50R17 93V XL | |||
215/65R16 98H | 215/50R17 95V XL | |||
215/65R16 102H XL | 225/50R18 99V XL | |||
185/60R15 84T | 235/50R18 101V XL | |||
185/60R15 88T XL | 235/50R19 103V XL | |||
195/60R16 93H XL | 205/45R16 83H | |||
205/60R16 92T (NY) | 205/45R17 88V XL | |||
205/60R16 92H | 225/45R19 96V XL | |||
205/60R16 96H XL | 235/45R17 97V XL | |||
205/60R16 96V XL | 235/45R20 100W XL | |||
215/60R16 99H XL | 245/45R18 100V XL | |||
175/60R18 85H (NY) | 245/45R19 102V XL | |||
195/55R16 91H XL | 245/45R20 103V XL | |||
205/55R16 91T | 255/45R18 103V XL | |||
205/55R16 91H | 255/45R19 104V XL | |||
205/55R16 94H XL | 265/45R20 108V XL | |||
205/55R16 94V XL | 205/40R17 84V XL (NY) | |||
205/55R17 95V XL | 215/40R18 89V | |||
215/55R17 98V XL | 225/40R18 92V XL | |||
225/55R17 97H | 225/40R19 93W XL | |||
225/55R17 101V XL | 225/40R18 92V XL | |||
235/55R17 103V XL | 225/40R19 93W XL | |||
215/50R18 92V | 235/40R18 95V XL | |||
225/50R17 94H | 245/40R18 97V XL | |||
225/50R17 98H XL | 245/40R18 97W XL | |||
225/50R17 98V XL | 255/40R18 99V XL | |||
215/45R16 90V XL | 235/40R19 96V XL | |||
215/45R17 91V XL | 255/40R19 100V XL | |||
215/45R18 93V XL | 285/40R19 107V XL (NY) | |||
225/45R17 91H | 255/40R20 101W XL | |||
225/45R17 94H XL | HL255/40R20 103V (NY) | |||
225/45R17 94V XL | 235/35R19 91W XL | |||
225/45R18 95V XL | 245/35R19 93W XL | |||
235/45R18 98V XL | 255/35R19 96W XL | |||
235/45R19 99V XL | HL245/35R20 98V (NY) | |||
255/45R20 105V XL | 255/35R20 97W XL (NY) | |||
225/40R18 92W XL | HL255/35R20 100V (NY) | |||
245/40R19 98V XL | ||||
295/35R21 107V XL |