Försäljningssiffror mopeder och motorcyklar juni 2019
Registreringsstatistik juni 2019
Under maj och juni 2019 har McRF bytt databas och analysinstrument för statistik.
McRF har också beslutat om att förändra det urval vi använder när vi presenterar statistiken. Vi presenterar i denna branschrapport samtliga nyregistrerade fordon aktuell månad från innevarande plus ytterligare tre år tillbaka. Detta gör att vår historiska data kommer att förändras för en bättre jämförelse.
En ytterligare förändring är att branschrapporten från och med juli 2019 att enbart presentera statistik för nyregistrerade mopeder och motorcyklar. Rapportering rörande terränghjulingar och snöskotrar kommer att ske från Svenska snö- och terrängfordonsbranschen.
Statistiskt är förändringarna små jämfört med motsvarande perioder 2018. Motorcyklarna ligger relativt lika på samma nivå. Mopeder har minskat något med terränghjulingarna fortsätter att öka.
Motorcyklar | ||||
Januari – juni 2018: | 7 700 st. | Januari – juni 2019: | 7 647 st. | – 1 % |
Mopeder | ||||
Januari – juni 2018: | 7 479 st. | Januari – juni 2019: | 6 690 st. | – 11 % |
Mopedbilar | ||||
Januari – juni 2018: | 1 057 st. | Januari – juni 2019: | 1 155 st. | + 9 % |
Quads | ||||
Januari – juni 2018: | 421 st. | Januari – juni 2019: | 495 st. | + 18 % |
ATV | ||||
Januari – juni 2018: | 2 088 st. | Januari – juni 2019: | 2 388 st. | + 14% |
Traktorer Fyrhjulingar | ||||
Januari – juni 2018: | 2 040 st. | Januari – juni 2019: | 2 704 st. | + 33 % |
Snöskotrar | ||||
juli 2017 – juni 2018: | 10 878 st. | juli 2018 – juni 2019: | 10 936 st. | +1 % |
2018 | 2019 | Förändring | |
Motorcyklar | 1 554 | 1 427 | – 8 % |
Mopeder | 2 056 | 1 847 | – 10 % |
Mopedbilar | 197 | 204 | + 4 % |
Quads | 33 | 50 | + 52 % |
ATV | 405 | 453 | + 12 % |
Traktorer 4-hjul | 470 | 478 | + 2 % |
Snöskotrar | 12 | 28 | + 133 % |
McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör.